当前位置:汽车时刻表 > 乘车问答 > 广州到湛江汽车票价
咨询问题
广州到湛江汽车票价
提问时间:2010-11-30 20:39:31 所属城市:广州 | 问题类型:汽车票价 | 咨询人:15002326168
最佳答案
广州到湛江的汽车很多,省汽车总站,市汽车客运站,天河客运站都有去湛江的汽车
广州省汽车总站到湛江的汽车时刻表
| 车型 | 发班时间 | 票价 | 途经站点 | 里程 | 到达车站 | ||||||
| 雷州 | 空调卧铺2 | 09:50 15:20 18:50 23:20 | 135 | 湛江 湛江霞山 雷州水店 雷州 | 574 | 雷州汽车站 | ||||||
| 遂溪 | 空调座席 | 22:10 23:10 | 135 | 电白 湛江 湛江霞山 遂溪 | 514 | 遂溪车站 | ||||||
| 遂溪 | 空调座席 | 09:15 10:40 11:40 15:55 16:40 17:25 20:50 | 135 | 湛江 湛江霞山 遂溪 | 514 | 遂溪车站 | ||||||
| 湛江 | 空调座席 | 15:10 15:50 19:00 23:00 23:40 23:55 | 165 | 湛江赤坎 湛江霞山 湛江 | 504 | |||||||
| 湛江 | 空调座席 | 07:00~18:20 约55分一班 | 165 | 湛江赤坎 湛江霞山 湛江 | 504 | 湛江海田站 霞山站 | ||||||
| 湛江 | 空调座席 | 19:40 | 165 | 湛江霞山 湛江 | 504 | |||||||
| 湛江 | 空调座席 | 11:50 | 165 | 湛江霞山 湛江 | 504 | 湛江海田站 霞山站 | ||||||
| 湛江 | 商务座席 | 12:20 | 195 | 湛江赤坎 湛江霞山 湛江 | 504 | |||||||
| 湛江 | 商务座席 | 08:30 09:40 11:10 16:00 17:40 21:00 | 195 | 湛江赤坎 湛江霞山 湛江 | 504 | 湛江海田站 霞山站 | ||||||
| 湛江霞山 | 空调卧铺2 | 13:10 16:05 20:20 | 125 | 电白 吴川(浅水路口) 湛江 湛江霞山 | 498 | |||||||
| 湛江霞山 | 空调卧铺2 | 12:00 | 125 | 电白 吴川(浅水路口) 湛江 湛江霞山 | 504 | |||||||
| 湛江霞山 | 空调卧铺2 | 08:20 09:20 10:20 11:20 18:00 | 125 | 湛江 湛江霞山 | 504 | |||||||
| 湛江霞山 | 空调卧铺 | 07:35 | 125 | 湛江 湛江霞山 | 504 | 湛江海田站 霞山站 |
广州市汽车客运站到湛江的汽车时刻表
| 路线名称 | 里程 | 车型 | 基准票价 | 浮动范围 | 发班时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 湛江遂溪 | 504 | 直达大型座席高级 | 100 | 205 | 8:45 9:30 10:30 22:20 | |
| 4 湛江霞山 | 湛江 | 504 | 直达大型卧铺高级 | 140 | 212 | 11:10 12:10 13:10 15:20 16:00 |
| 4 湛江霞山 | 湛江 | 504 | 直达大型座席高级 | 140 | 205 | 8:45 9:30 10:30 22:20 |
| 4 湛江廉江 | 茂名 塘缀 廉江 | 538 | 直达大型座席商务 | 110 | 222 | 9:10 17:40 22:30 |
天河客运站到湛江的汽车时刻表
| 班次号 | 班次名称 | 发车时间 | 车型类别 | 途经站点 |
| 8404 | 湛江霞山 | 8:00 | 大型座席高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 2577 | 遂溪 | 8:30 | 大型座席高级 | 湛江(票价:90元)、遂溪(票价:90元) |
| 8395 | 湛江霞山 | 8:40 | 大型卧铺高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 2574 | 安铺 | 8:40 | 大型卧铺高级 | 湛江(票价:110元)、安铺(票价:110元) |
| 8406 | 湛江霞山 | 9:30 | 大型座席高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 8401 | 湛江霞山 | 10:15 | 大型座席高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 8398 | 湛江霞山 | 11:00 | 大型卧铺高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 8400 | 湛江霞山 | 11:45 | 大型卧铺中级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 4581 | 儋州 | 12:30 | 大型卧铺高级 | 湛江(票价:120元)、徐闻(票价:145元)、海安(票价:150元)、海口(票价:198元)、儋州(票价:230元) |
| 8408 | 湛江霞山 | 12:30 | 大型卧铺高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 8407 | 湛江霞山 | 13:15 | 大型卧铺高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 2576 | 安铺 | 14:30 | 大型座席高级 | 湛江(票价:110元)、安铺(票价:110元) |
| 8399 | 湛江霞山 | 14:45 | 大型座席高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 8403 | 湛江霞山 | 15:30 | 大型座席高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 8397 | 湛江霞山 | 16:15 | 大型卧铺高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 8396 | 湛江霞山 | 17:00 | 大型座席高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 8405 | 湛江霞山 | 17:45 | 大型座席高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 2575 | 安铺 | 17:50 | 大型卧铺高级 | 湛江(票价:110元)、安铺(票价:110元) |
回答时间:2010-11-30 22:44:42 回答者:1500236592 | 回答采纳率:48%
广州到湛江的汽车很多,省汽车总站,市汽车客运站,天河客运站都有去湛江的汽车
广州省汽车总站到湛江的汽车时刻表
| 车型 | 发班时间 | 票价 | 途经站点 | 里程 | 到达车站 | ||||||
| 雷州 | 空调卧铺2 | 09:50 15:20 18:50 23:20 | 135 | 湛江 湛江霞山 雷州水店 雷州 | 574 | 雷州汽车站 | ||||||
| 遂溪 | 空调座席 | 22:10 23:10 | 135 | 电白 湛江 湛江霞山 遂溪 | 514 | 遂溪车站 | ||||||
| 遂溪 | 空调座席 | 09:15 10:40 11:40 15:55 16:40 17:25 20:50 | 135 | 湛江 湛江霞山 遂溪 | 514 | 遂溪车站 | ||||||
| 湛江 | 空调座席 | 15:10 15:50 19:00 23:00 23:40 23:55 | 165 | 湛江赤坎 湛江霞山 湛江 | 504 | |||||||
| 湛江 | 空调座席 | 07:00~18:20 约55分一班 | 165 | 湛江赤坎 湛江霞山 湛江 | 504 | 湛江海田站 霞山站 | ||||||
| 湛江 | 空调座席 | 19:40 | 165 | 湛江霞山 湛江 | 504 | |||||||
| 湛江 | 空调座席 | 11:50 | 165 | 湛江霞山 湛江 | 504 | 湛江海田站 霞山站 | ||||||
| 湛江 | 商务座席 | 12:20 | 195 | 湛江赤坎 湛江霞山 湛江 | 504 | |||||||
| 湛江 | 商务座席 | 08:30 09:40 11:10 16:00 17:40 21:00 | 195 | 湛江赤坎 湛江霞山 湛江 | 504 | 湛江海田站 霞山站 | ||||||
| 湛江霞山 | 空调卧铺2 | 13:10 16:05 20:20 | 125 | 电白 吴川(浅水路口) 湛江 湛江霞山 | 498 | |||||||
| 湛江霞山 | 空调卧铺2 | 12:00 | 125 | 电白 吴川(浅水路口) 湛江 湛江霞山 | 504 | |||||||
| 湛江霞山 | 空调卧铺2 | 08:20 09:20 10:20 11:20 18:00 | 125 | 湛江 湛江霞山 | 504 | |||||||
| 湛江霞山 | 空调卧铺 | 07:35 | 125 | 湛江 湛江霞山 | 504 | 湛江海田站 霞山站 |
广州市汽车客运站到湛江的汽车时刻表
| 路线名称 | 里程 | 车型 | 基准票价 | 浮动范围 | 发班时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 湛江遂溪 | 504 | 直达大型座席高级 | 100 | 205 | 8:45 9:30 10:30 22:20 | |
| 4 湛江霞山 | 湛江 | 504 | 直达大型卧铺高级 | 140 | 212 | 11:10 12:10 13:10 15:20 16:00 |
| 4 湛江霞山 | 湛江 | 504 | 直达大型座席高级 | 140 | 205 | 8:45 9:30 10:30 22:20 |
| 4 湛江廉江 | 茂名 塘缀 廉江 | 538 | 直达大型座席商务 | 110 | 222 | 9:10 17:40 22:30 |
天河客运站到湛江的汽车时刻表
| 班次号 | 班次名称 | 发车时间 | 车型类别 | 途经站点 |
| 8404 | 湛江霞山 | 8:00 | 大型座席高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 2577 | 遂溪 | 8:30 | 大型座席高级 | 湛江(票价:90元)、遂溪(票价:90元) |
| 8395 | 湛江霞山 | 8:40 | 大型卧铺高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 2574 | 安铺 | 8:40 | 大型卧铺高级 | 湛江(票价:110元)、安铺(票价:110元) |
| 8406 | 湛江霞山 | 9:30 | 大型座席高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 8401 | 湛江霞山 | 10:15 | 大型座席高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 8398 | 湛江霞山 | 11:00 | 大型卧铺高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 8400 | 湛江霞山 | 11:45 | 大型卧铺中级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 4581 | 儋州 | 12:30 | 大型卧铺高级 | 湛江(票价:120元)、徐闻(票价:145元)、海安(票价:150元)、海口(票价:198元)、儋州(票价:230元) |
| 8408 | 湛江霞山 | 12:30 | 大型卧铺高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 8407 | 湛江霞山 | 13:15 | 大型卧铺高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 2576 | 安铺 | 14:30 | 大型座席高级 | 湛江(票价:110元)、安铺(票价:110元) |
| 8399 | 湛江霞山 | 14:45 | 大型座席高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 8403 | 湛江霞山 | 15:30 | 大型座席高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 8397 | 湛江霞山 | 16:15 | 大型卧铺高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 8396 | 湛江霞山 | 17:00 | 大型座席高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 8405 | 湛江霞山 | 17:45 | 大型座席高级 | 湛江霞山(票价:140元) |
| 2575 | 安铺 | 17:50 | 大型卧铺高级 | 湛江(票价:110元)、安铺(票价:110元) |
回答时间:2010-11-30 22:44:42 回答者:1500246427 | 回答采纳率:49%
其它回答
广州到湛江汽车票价,你可以参考以下相关查询:
广州汽车时刻表:http://qiche.hnehome.net/guangzhoushikebiao/
广州汽车站时刻表:http://qiche.hnehome.net/guangzhouqichezhan/
广州天气预报15天查询:http:/hnehome.net/guangzhou15tian/
回答时间:2010-11-30 21:40:37 回答者:editor499 | 回答采纳率:5%
大家正在关注的汽车时刻表查询
MySQL Query : SELECT id,city_begin,city_end FROM `hnehome`.`ol_ct_shikebiao` WHERE 1=1 AND isembodied='1' ORDER BY updatetime DESC LIMIT 16
MySQL Error : Table './hnehome/ol_ct_shikebiao' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table './hnehome/ol_ct_shikebiao' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?
MySQL Error : Table './hnehome/ol_ct_shikebiao' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table './hnehome/ol_ct_shikebiao' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?
